Konvèsyon frekans entegre konstriksyon leve
Konstriksyon leve ak materyèl anvwaye konparezon
Doub-bi pèsonèl/materyèl anvwaye yo se sistèm versatile ki kapab transpòte tou de materyèl ak travayè vètikal. Kontrèman ak anvwaye materyèl devwe, yo ekipe ak karakteristik sekirite adisyonèl ak konsepsyon ergonomic pou akomode transpò pèsonèl, konfòme yo ak règleman sekirite sevè ak estanda. Leve sa yo ofri fleksibilite pou transpòte travayè yo ansanm ak materyèl, rasyonalize workflow ak amelyore efikasite jeneral sou sit konstriksyon.
Nan lòt men an, anvwaye materyèl yo sitou fèt pou transpò vètikal nan materyèl konstriksyon ak ekipman nan sit konstriksyon. Yo optimize pou manyen chaj lou avèk efikasite epi san danje, tipikman prezante konstriksyon solid ak kapasite chaj ase. Leve sa yo fèt ak yon konsantre sou durability ak fyab pou kenbe tèt ak demand yo nan anviwònman endistriyèl.
Pandan ke tou de kalite anvwaye sèvi wòl kritik nan operasyon konstriksyon, chwa ki genyen ant yo depann sou kondisyon espesifik pwojè a. Levage materyèl yo briye nan transpòte chay lou yon fason efikas, pandan tout tan double-purpose anvwaye ofri benefis te ajoute pou transpòte pèsonèl san danje, sa ki fè yo ideyal pou pwojè kote tou de materyèl ak transpò travayè yo bezwen. Finalman, chwazi sistèm levage apwopriye a depann de faktè tankou kapasite chaj, layout sit, ak konsiderasyon sekirite.
Karakteristik



Paramèt
Atik | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Kapasite nominal (kg) | 1500/15 moun | 2 * 1500/15 moun | 2000/18 moun | 2*2000/18 moun | 3000/18 moun | 2 * 3000/18 moun |
Kapasite enstalasyon (kg) | 900 | 2 * 900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Vitès nominal (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rapò rediksyon | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Gwosè kaj (m) | 3 * 1.3 * 2.4 | 3 * 1.3 * 2.4 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 |
Pwovizyon pou pouvwa | 380V 50/60Hz oswa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oswa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oswa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oswa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oswa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz oswa 230V 60Hz |
Pouvwa motè (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Kouran nominal (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Pwa kaj (inc. Sistèm kondwi) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Kalite Aparèy Sekirite | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Pati Display


