Pin-type Modilè Tanporè Sispann Platfòm
Aplikasyon
Platfòm Tanporè Sispansyon an se yon zouti trè versatile ak endispansab espesyalman pwepare pou operasyon wo-altitid. Li ofri yon sifas travay ki estab ak an sekirite, ki pèmèt travayè yo fè divès travay nan wotè ki wo ak konfyans. Anplis de sa, konsepsyon modilè li yo pèmèt pou asanble ak demonte fasil, fè li adaptab a diferan bezwen pwojè ak anviwònman. Konstriksyon ki lejè men ki solid platfòm sa a asire tou de sekirite ak efikasite, fè li yon chwa ideyal pou endistri tankou konstriksyon, antretyen, ak enspeksyon. Kit se pou enstale fenèt, repare twati, oswa enspekte pon, Platfòm Tanporè Sispansyon an bay yon espas travay san danje epi efikas nan wotè ki otreman ta pa aksesib.
Eleman prensipal la
TSP630 se sitou konpoze de mekanis sispansyon, platfòm k ap travay, L ki gen fòm bracket aliye, anvwaye, fèmen sekirite, bwat kontwòl elektrik, k ap travay kòd fil, kòd fil sekirite, elatriye.

Paramèt
Atik | Paramèt | ||
Kapasite rated | 250 kg | ||
Rated vitès | 9-11 m/min | ||
Max.plongè latfòm | 12 m | ||
Galvanize kòd asye | Estrikti | 4 × 31SW + FC | |
Dyamèt | 8.3 mm | ||
Rated fòs | 2160 MPa | ||
Fòs kraze | Plis pase 54 kN | ||
Leve | Modèl anvwaye | LTD6.3 | |
Rated leve fòs | 6.17 kN | ||
Motè | Modèl | YEJ 90L-4 | |
Pouvwa | 1.5 kW | ||
Voltage | 3N ~ 380 V | ||
Vitès | 1420 r / min | ||
Moman fòs fren | 15 N·m | ||
Sekirite fèmen | Konfigirasyon | Santrifij | |
Pèmisyon fòs enpak | 30 kN | ||
Bloke distans kab | <100 mm | ||
Bloke vitès kab | ≥30 m/min | ||
Mekanis sispansyon | Devan gwo bout bwa devan | 1.3 m | |
Ajisteman wotè | 1.365 ~ 1.925 m | ||
Pwa | Kontrepwa | 1000 kg (2 * 500kg) |
Pati Display







